🃏 기억력 게임
⏱ 0초
🔄 0번
✅ 0/8
📚 이 게임의 효과
- 단기 기억력 훈련 — 카드 위치를 기억하는 과정에서 해마 기능을 활성화합니다.
- 집중력 향상 — 여러 카드를 동시에 추적하며 주의력을 단련합니다.
- 처리 속도 개선 — 반복 플레이로 인지 처리 속도가 향상됩니다.
🏆 이 게임의 최근 기록
| # | 닉네임 | 점수 | 시간 | 기록일시 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 트로트사랑 | - | 112초 | 2026.11.04 19:57 |
| 2 | 민들레홀씨 | - | 72초 | 2026.11.04 18:48 |
| 3 | 손주바보 | - | 78초 | 2026.11.04 18:46 |
| 4 | 행복한하루 | - | 78초 | 2026.11.04 18:32 |
| 5 | 우물가 | - | 38초 | 2026.11.04 17:21 |
| 6 | 은빛신사 | - | 120초 | 2026.11.04 17:00 |
| 7 | 텃밭지기 | - | 91초 | 2026.11.04 16:51 |
| 8 | 목련꽃 | - | 36초 | 2026.11.04 16:12 |
| 9 | 시골집 | - | 83초 | 2026.11.04 15:40 |
| 10 | 가족사랑 | - | 47초 | 2026.11.04 15:25 |
| 11 | 고향생각 | - | 97초 | 2026.11.04 15:12 |
| 12 | 쉬어가는길 | - | 123초 | 2026.11.04 14:29 |
| 13 | 감나무집 | - | 69초 | 2026.11.04 14:02 |
| 14 | 공부하는청춘 | - | 94초 | 2026.11.04 13:02 |
| 15 | 여유로운오후 | - | 97초 | 2026.11.04 12:55 |
| 16 | 인생2막 | - | 38초 | 2026.11.04 11:57 |
| 17 | 노래하는할매 | - | 115초 | 2026.11.04 11:54 |
| 18 | 해바라기 | - | 70초 | 2026.11.04 11:07 |
| 19 | 단풍잎 | - | 121초 | 2026.11.04 11:00 |
| 20 | 고운손길 | - | 130초 | 2026.11.04 10:26 |
| 21 | 웃음꽃 | - | 101초 | 2026.11.04 09:51 |
| 22 | 감나무집 | - | 75초 | 2026.11.04 08:51 |
| 23 | 은빛신사 | - | 88초 | 2026.11.04 07:06 |
| 24 | 가족사랑 | - | 50초 | 2026.11.01 21:11 |
| 25 | 싱글벙글 | - | 72초 | 2026.11.01 18:21 |
| 26 | 팔팔청춘 | - | 35초 | 2026.11.01 18:00 |
| 27 | 산책대장 | - | 90초 | 2026.11.01 17:53 |
| 28 | 우리집대장 | - | 73초 | 2026.11.01 17:45 |
| 29 | 옛친구 | - | 78초 | 2026.11.01 17:38 |
| 30 | 겨울햇살 | - | 91초 | 2026.11.01 15:27 |
| 31 | 소나무 | - | 112초 | 2026.11.01 11:41 |
| 32 | 오늘도맑음 | - | 90초 | 2026.11.01 11:16 |
| 33 | 아빠의미소 | - | 58초 | 2026.11.01 11:10 |
| 34 | 소나무 | - | 82초 | 2026.11.01 11:00 |
| 35 | 해피할매 | - | 77초 | 2026.11.01 10:43 |
| 36 | 인생은아름다워 | - | 49초 | 2026.11.01 10:11 |
| 37 | 은행나무 | - | 101초 | 2026.11.01 09:53 |
| 38 | 도전하는하루 | - | 88초 | 2026.11.01 09:46 |
| 39 | 기분최고 | - | 71초 | 2026.11.01 09:39 |
| 40 | 컴퓨터초보 | - | 80초 | 2026.11.01 08:54 |
| 41 | 젊은오빠 | - | 104초 | 2026.11.01 08:32 |
| 42 | 초가지붕 | - | 130초 | 2026.11.01 08:31 |
| 43 | 엄마손맛 | - | 109초 | 2026.10.31 21:40 |
| 44 | 은행나무 | - | 96초 | 2026.10.31 20:51 |
| 45 | 아빠의미소 | - | 67초 | 2026.10.31 19:20 |
| 46 | 공부하는청춘 | - | 130초 | 2026.10.31 19:15 |
| 47 | 가족사랑 | - | 56초 | 2026.10.31 19:11 |
| 48 | 차한잔 | - | 105초 | 2026.10.31 18:20 |
| 49 | 코스모스 | - | 94초 | 2026.10.31 17:28 |
| 50 | 아빠의미소 | - | 74초 | 2026.10.31 17:13 |
