❓ 상식 OX 퀴즈
레벨을 선택하면 10문제가 출제됩니다.
문제당 정답 2점 · 최고 20점 도전!
📚 이 게임의 효과
- 상식·지식 강화 — 일상·건강·역사·과학 등 다양한 분야의 상식 문제로 배경 지식을 넓힙니다.
- 판단력 훈련 — O·X 두 가지 선택지에서 빠르게 참·거짓을 가리며 의사결정 속도를 높입니다.
- 언어·의미 기억 — 정답과 해설을 읽고 이해하는 과정에서 언어 기억력과 어휘력을 유지합니다.
- 집중력 향상 — 10문제를 연속으로 풀며 지속적인 주의 집중 능력을 단련합니다.
- 성취감·동기 부여 — 레벨별 도전과 점수 시스템이 자신감을 높이고 학습 의욕을 자극합니다.
🏆 이 게임의 최근 기록
| # | 닉네임 | 점수 | 시간 | 기록일시 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 컴퓨터초보 | 14점 | 50초 | 2026.11.04 20:41 |
| 2 | 늦깎이학생 | 12점 | 62초 | 2026.11.04 20:31 |
| 3 | 바둑친구 | 8점 | 63초 | 2026.11.04 19:27 |
| 4 | 산책대장 | 8점 | 58초 | 2026.11.04 19:11 |
| 5 | 바람처럼 | 16점 | 25초 | 2026.11.04 18:24 |
| 6 | 노을빛 | 12점 | 53초 | 2026.11.04 18:09 |
| 7 | 오늘도맑음 | 14점 | 51초 | 2026.11.04 18:00 |
| 8 | 여유로운오후 | 14점 | 42초 | 2026.11.04 17:47 |
| 9 | 단풍잎 | 8점 | 70초 | 2026.11.04 17:01 |
| 10 | 마음부자 | 12점 | 36초 | 2026.11.04 15:51 |
| 11 | 연꽃마을 | 12점 | 60초 | 2026.11.04 14:57 |
| 12 | 붓글씨 | 16점 | 31초 | 2026.11.04 14:16 |
| 13 | 고향생각 | 8점 | 54초 | 2026.11.04 12:59 |
| 14 | 새출발 | 10점 | 49초 | 2026.11.04 12:53 |
| 15 | 배움의즐거움 | 14점 | 34초 | 2026.11.04 12:14 |
| 16 | 배움의즐거움 | 16점 | 31초 | 2026.11.04 12:10 |
| 17 | 늘푸른나무 | 16점 | 25초 | 2026.11.04 11:33 |
| 18 | 고향생각 | 12점 | 55초 | 2026.11.04 10:17 |
| 19 | 팔팔청춘 | 18점 | 30초 | 2026.11.04 09:40 |
| 20 | 청춘만세 | 16점 | 53초 | 2026.11.04 08:55 |
| 21 | 동네형님 | 8점 | 70초 | 2026.11.04 07:28 |
| 22 | 늘푸른나무 | 16점 | 25초 | 2026.11.01 18:20 |
| 23 | 싱글벙글 | 10점 | 65초 | 2026.11.01 18:17 |
| 24 | 인생2막 | 18점 | 39초 | 2026.11.01 17:39 |
| 25 | 뜨개질장인 | 8점 | 62초 | 2026.11.01 17:31 |
| 26 | 기분최고 | 20점 | 28초 | 2026.11.01 17:23 |
| 27 | 겨울햇살 | 20점 | 38초 | 2026.11.01 15:32 |
| 28 | 낚시꾼 | 16점 | 32초 | 2026.11.01 11:54 |
| 29 | 건강지킴이 | 12점 | 65초 | 2026.11.01 11:53 |
| 30 | 팔팔청춘 | 16점 | 25초 | 2026.11.01 10:07 |
| 31 | 엄마손맛 | 8점 | 52초 | 2026.11.01 10:04 |
| 32 | 공부하는청춘 | 12점 | 60초 | 2026.11.01 09:28 |
| 33 | 싱글벙글 | 10점 | 64초 | 2026.10.31 21:19 |
| 34 | 트로트사랑 | 16점 | 44초 | 2026.10.31 20:23 |
| 35 | 소나무 | 14점 | 59초 | 2026.10.31 20:22 |
| 36 | 빛나는인생 | 14점 | 47초 | 2026.10.31 20:10 |
| 37 | 멋진중년 | 10점 | 55초 | 2026.10.31 19:42 |
| 38 | 노을빛 | 12점 | 57초 | 2026.10.31 19:06 |
| 39 | 트로트사랑 | 8점 | 65초 | 2026.10.31 18:52 |
| 40 | 봄날햇살 | 16점 | 57초 | 2026.10.31 18:37 |
| 41 | 소나무 | 14점 | 61초 | 2026.10.31 18:30 |
| 42 | 마음부자 | 16점 | 51초 | 2026.10.31 17:56 |
| 43 | 좋은날 | 12점 | 38초 | 2026.10.31 15:41 |
| 44 | 오늘도맑음 | 8점 | 49초 | 2026.10.31 15:40 |
| 45 | 고운마음 | 14점 | 44초 | 2026.10.31 15:22 |
| 46 | 걷기왕 | 18점 | 25초 | 2026.10.31 15:12 |
| 47 | 목련꽃 | 16점 | 30초 | 2026.10.31 14:19 |
| 48 | 고운마음 | 10점 | 63초 | 2026.10.31 14:03 |
| 49 | 늘푸른나무 | 18점 | 31초 | 2026.10.31 13:27 |
| 50 | 노을빛 | 10점 | 69초 | 2026.10.31 13:12 |
