⚡ Reaction Time Test
🔢 Try 0/5
⏱ Average -ms
🏁 Best -ms
Click to start
📚 How This Game Helps
- Reaction speed — Trains the time it takes to go from seeing something to moving your hand.
- Better attention — Builds alertness as you stay focused and wait for a signal.
- Tracking changes with age — Reaction time is one sign of brain health; if you test regularly, you can see how it changes over time.
💡 Rough guide: under 200ms very fast / 200–300ms good / 300–400ms average / over 400ms slow
🏆 Recent Records for This Game
| # | Nickname | Score | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고운손길 | - | 775 sec | 2026.11.06 16:07 |
| 2 | 신사의품격 | - | 320 sec | 2026.11.06 16:05 |
| 3 | 노래하는할매 | - | 850 sec | 2026.11.06 15:39 |
| 4 | 민들레홀씨 | - | 474 sec | 2026.11.06 15:35 |
| 5 | 화초사랑 | - | 530 sec | 2026.11.06 15:08 |
| 6 | 튼튼할매 | - | 627 sec | 2026.11.06 14:56 |
| 7 | 옛친구 | - | 440 sec | 2026.11.06 14:40 |
| 8 | 새벽이슬 | - | 623 sec | 2026.11.06 14:13 |
| 9 | 사진사랑 | - | 720 sec | 2026.11.06 14:09 |
| 10 | 차한잔 | - | 502 sec | 2026.11.06 13:31 |
| 11 | 시골집 | - | 563 sec | 2026.11.06 13:26 |
| 12 | 트로트사랑 | - | 549 sec | 2026.11.06 13:17 |
| 13 | 다정한할아버지 | - | 684 sec | 2026.11.06 13:09 |
| 14 | 쉬어가는길 | - | 850 sec | 2026.11.06 12:57 |
| 15 | 우아한하루 | - | 566 sec | 2026.11.06 11:51 |
| 16 | 옛친구 | - | 599 sec | 2026.11.06 11:40 |
| 17 | 스마트할배 | - | 474 sec | 2026.11.06 11:33 |
| 18 | 신나는할배 | - | 570 sec | 2026.11.06 11:31 |
| 19 | 고향생각 | - | 811 sec | 2026.11.06 10:57 |
| 20 | 싱글벙글 | - | 744 sec | 2026.11.06 10:45 |
| 21 | 트로트사랑 | - | 667 sec | 2026.11.06 10:23 |
| 22 | 붓글씨 | - | 461 sec | 2026.11.06 09:34 |
| 23 | 걷기왕 | - | 420 sec | 2026.11.06 09:11 |
| 24 | 차한잔 | - | 590 sec | 2026.11.06 08:19 |
| 25 | 늘푸른나무 | - | 320 sec | 2026.11.06 08:16 |
| 26 | 우물가 | - | 495 sec | 2026.11.06 07:49 |
| 27 | 팔팔청춘 | - | 477 sec | 2026.11.06 07:41 |
| 28 | 낚시꾼 | - | 520 sec | 2026.11.06 07:31 |
| 29 | 방긋방긋 | - | 850 sec | 2026.11.06 07:19 |
| 30 | 천천히가자 | - | 649 sec | 2026.11.04 19:19 |
| 31 | 해바라기 | - | 537 sec | 2026.11.04 18:21 |
| 32 | 바람처럼 | - | 415 sec | 2026.11.04 18:18 |
| 33 | 은빛신사 | - | 676 sec | 2026.11.04 16:51 |
| 34 | 사랑방할머니 | - | 763 sec | 2026.11.04 16:40 |
| 35 | 튼튼할매 | - | 519 sec | 2026.11.04 15:16 |
| 36 | 민들레홀씨 | - | 362 sec | 2026.11.04 14:27 |
| 37 | 은행나무 | - | 665 sec | 2026.11.04 14:25 |
| 38 | 봄바람 | - | 411 sec | 2026.11.04 13:54 |
| 39 | 은발미소 | - | 841 sec | 2026.11.04 13:25 |
| 40 | 새출발 | - | 747 sec | 2026.11.04 12:59 |
| 41 | 청춘만세 | - | 649 sec | 2026.11.04 12:53 |
| 42 | 새벽이슬 | - | 736 sec | 2026.11.04 11:51 |
| 43 | 백세청춘 | - | 760 sec | 2026.11.04 11:18 |
| 44 | 봄바람 | - | 320 sec | 2026.11.04 10:23 |
| 45 | 도전하는하루 | - | 409 sec | 2026.11.04 10:05 |
| 46 | 아빠의미소 | - | 540 sec | 2026.11.04 10:02 |
| 47 | 멋쟁이할매 | - | 320 sec | 2026.11.04 09:49 |
| 48 | 멋진중년 | - | 822 sec | 2026.11.04 09:37 |
| 49 | 감나무집 | - | 514 sec | 2026.11.04 09:01 |
| 50 | 동네형님 | - | 788 sec | 2026.11.04 07:56 |
