사칙연산 게임
🔢 1/20
⏱ 60초
✅ 0점
이 게임의 효과
- 계산력 유지 — 매일 산수 문제를 풀면 수학적 사고력과 계산 능력을 유지합니다.
- 처리 속도 향상 — 제한 시간 안에 문제를 풀며 인지 처리 속도를 훈련합니다.
- 집중력 강화 — 문제에 집중하며 선택적 주의력을 단련합니다.
이 게임의 최근 기록
| # | 닉네임 | 점수 | 시간 | 기록일시 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 달빛산책 | 90점 | - | 2026.11.21 10:07 |
| 2 | 차한잔 | 140점 | - | 2026.11.21 09:57 |
| 3 | 사랑방할머니 | 70점 | - | 2026.11.21 09:09 |
| 4 | 청춘만세 | 130점 | - | 2026.11.21 08:59 |
| 5 | 텃밭지기 | 140점 | - | 2026.11.21 08:51 |
| 6 | 인생은아름다워 | 180점 | - | 2026.11.21 08:26 |
| 7 | 바둑친구 | 50점 | - | 2026.11.21 08:17 |
| 8 | 백세청춘 | 40점 | - | 2026.11.21 08:17 |
| 9 | 신사의품격 | 140점 | - | 2026.11.21 08:00 |
| 10 | 해바라기 | 120점 | - | 2026.11.21 07:47 |
| 11 | 은행나무 | 40점 | - | 2026.11.21 07:38 |
| 12 | 인생2막 | 170점 | - | 2026.11.21 07:27 |
| 13 | 시골집 | 160점 | - | 2026.11.20 21:27 |
| 14 | 해피할매 | 90점 | - | 2026.11.20 21:06 |
| 15 | 민들레홀씨 | 180점 | - | 2026.11.20 20:48 |
| 16 | 고운손길 | 70점 | - | 2026.11.20 20:26 |
| 17 | 우리집대장 | 140점 | - | 2026.11.20 18:56 |
| 18 | 디지털새내기 | 90점 | - | 2026.11.20 17:07 |
| 19 | 트로트사랑 | 60점 | - | 2026.11.20 16:54 |
| 20 | 우리집대장 | 150점 | - | 2026.11.20 16:29 |
| 21 | 고운마음 | 100점 | - | 2026.11.20 16:26 |
| 22 | 팔팔청춘 | 180점 | - | 2026.11.20 16:12 |
| 23 | 새출발 | 90점 | - | 2026.11.20 15:46 |
| 24 | 겨울햇살 | 150점 | - | 2026.11.20 15:00 |
| 25 | 백세청춘 | 40점 | - | 2026.11.20 14:34 |
| 26 | 단풍잎 | 40점 | - | 2026.11.20 14:10 |
| 27 | 추억열차 | 80점 | - | 2026.11.20 14:01 |
| 28 | 들꽃향기 | 180점 | - | 2026.11.20 13:53 |
| 29 | 해피할매 | 110점 | - | 2026.11.20 13:11 |
| 30 | 청춘만세 | 170점 | - | 2026.11.20 12:48 |
| 31 | 뜨개질장인 | 70점 | - | 2026.11.20 12:38 |
| 32 | 황금시대 | 160점 | - | 2026.11.20 12:20 |
| 33 | 장독대 | 180점 | - | 2026.11.20 12:11 |
| 34 | 들꽃향기 | 150점 | - | 2026.11.20 10:49 |
| 35 | 활짝청춘 | 40점 | - | 2026.11.20 09:33 |
| 36 | 배움의즐거움 | 170점 | - | 2026.11.20 08:28 |
| 37 | 엄마손맛 | 70점 | - | 2026.11.20 07:48 |
| 38 | 장독대 | 180점 | - | 2026.11.19 20:44 |
| 39 | 별빛마을 | 150점 | - | 2026.11.19 20:19 |
| 40 | 사랑방 | 90점 | - | 2026.11.19 20:17 |
| 41 | 쉼표하나 | 60점 | - | 2026.11.19 20:13 |
| 42 | 화초사랑 | 160점 | - | 2026.11.19 19:21 |
| 43 | 쉼표하나 | 100점 | - | 2026.11.19 19:08 |
| 44 | 소나무 | 100점 | - | 2026.11.19 18:31 |
| 45 | 가족사랑 | 170점 | - | 2026.11.19 12:41 |
| 46 | 해바라기 | 140점 | - | 2026.11.19 12:23 |
| 47 | 튼튼할매 | 110점 | - | 2026.11.19 11:44 |
| 48 | 황금시대 | 120점 | - | 2026.11.19 11:26 |
| 49 | 가족사랑 | 170점 | - | 2026.11.19 10:59 |
| 50 | 무지개 | 80점 | - | 2026.11.19 10:57 |
