집중력 게임
⏱ 30초
🎯 0점
❌ 0회
표적(🎯)이 나타나면 빠르게 클릭하세요! ⛔ 표시는 클릭하지 마세요.
이 게임의 효과
- 반응 속도 향상 — 표적을 빠르게 인식하고 클릭하는 훈련을 합니다.
- 선택적 주의 집중 — 원하는 자극만 선택하고 방해 자극을 무시하는 능력을 키웁니다.
- 시각-운동 협응 — 눈과 손의 협응 능력을 훈련합니다.
이 게임의 최근 기록
| # | 닉네임 | 점수 | 시간 | 기록일시 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고운마음 | 150점 | - | 2026.11.21 10:19 |
| 2 | 코스모스 | 160점 | - | 2026.11.21 10:12 |
| 3 | 오늘도맑음 | 120점 | - | 2026.11.21 09:41 |
| 4 | 해바라기 | 130점 | - | 2026.11.21 09:27 |
| 5 | 다정한할아버지 | 175점 | - | 2026.11.21 09:07 |
| 6 | 싱글벙글 | 180점 | - | 2026.11.21 08:53 |
| 7 | 백세청춘 | 125점 | - | 2026.11.21 08:23 |
| 8 | 공부하는청춘 | 155점 | - | 2026.11.20 20:14 |
| 9 | 은행나무 | 70점 | - | 2026.11.20 19:28 |
| 10 | 천천히가자 | 170점 | - | 2026.11.20 19:03 |
| 11 | 우아한하루 | 130점 | - | 2026.11.20 19:03 |
| 12 | 쉬어가는길 | 70점 | - | 2026.11.20 18:19 |
| 13 | 도전하는하루 | 150점 | - | 2026.11.20 16:26 |
| 14 | 새출발 | 110점 | - | 2026.11.20 15:54 |
| 15 | 낚시꾼 | 250점 | - | 2026.11.20 13:54 |
| 16 | 은발미소 | 60점 | - | 2026.11.20 13:42 |
| 17 | 건강지킴이 | 195점 | - | 2026.11.20 13:24 |
| 18 | 웃음꽃 | 65점 | - | 2026.11.20 12:15 |
| 19 | 엄마손맛 | 140점 | - | 2026.11.20 11:24 |
| 20 | 사랑방할머니 | 100점 | - | 2026.11.20 11:24 |
| 21 | 청춘만세 | 145점 | - | 2026.11.20 10:13 |
| 22 | 젊은오빠 | 190점 | - | 2026.11.20 09:20 |
| 23 | 쉬어가는길 | 105점 | - | 2026.11.20 08:39 |
| 24 | 무지개 | 195점 | - | 2026.11.20 07:45 |
| 25 | 별빛마을 | 225점 | - | 2026.11.19 20:15 |
| 26 | 달빛산책 | 95점 | - | 2026.11.19 19:29 |
| 27 | 스마트할배 | 255점 | - | 2026.11.19 19:27 |
| 28 | 봄날햇살 | 120점 | - | 2026.11.19 19:07 |
| 29 | 뜨개질장인 | 85점 | - | 2026.11.19 18:40 |
| 30 | 단풍잎 | 60점 | - | 2026.11.19 14:08 |
| 31 | 노래하는할매 | 60점 | - | 2026.11.19 13:48 |
| 32 | 은빛숙녀 | 150점 | - | 2026.11.19 12:03 |
| 33 | 바둑친구 | 75점 | - | 2026.11.19 12:00 |
| 34 | 싱글벙글 | 165점 | - | 2026.11.19 11:35 |
| 35 | 걷기왕 | 220점 | - | 2026.11.19 10:07 |
| 36 | 연꽃마을 | 135점 | - | 2026.11.19 09:40 |
| 37 | 황금시대 | 225점 | - | 2026.11.19 09:32 |
| 38 | 트로트사랑 | 175점 | - | 2026.11.19 08:38 |
| 39 | 차한잔 | 205점 | - | 2026.11.19 08:26 |
| 40 | 추억열차 | 75점 | - | 2026.11.19 07:42 |
| 41 | 등산객 | 115점 | - | 2026.11.18 21:25 |
| 42 | 빛나는인생 | 170점 | - | 2026.11.18 21:07 |
| 43 | 팔팔청춘 | 250점 | - | 2026.11.18 20:53 |
| 44 | 황금시대 | 230점 | - | 2026.11.18 17:20 |
| 45 | 겨울햇살 | 145점 | - | 2026.11.18 16:11 |
| 46 | 소나무 | 170점 | - | 2026.11.18 15:22 |
| 47 | 장독대 | 230점 | - | 2026.11.18 15:13 |
| 48 | 느림의미학 | 175점 | - | 2026.11.18 15:10 |
| 49 | 초가지붕 | 155점 | - | 2026.11.18 14:48 |
| 50 | 민들레홀씨 | 215점 | - | 2026.11.18 14:43 |
