Shape Match
🔢 1/15
⏱ 90 sec
✅ 0 pts
Pick the one that is the same as this pattern
How This Game Helps
- Spatial awareness — practices seeing the form and direction of shapes.
- Visual discrimination — trains your eye to spot small differences.
- Pattern recognition — practices finding patterns quickly in busy pictures.
Recent Records for This Game
| # | Nickname | Score | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엄마손맛 | 80 pts | - | 2026.11.21 10:27 |
| 2 | 오늘도맑음 | 100 pts | - | 2026.11.21 09:44 |
| 3 | 연꽃마을 | 60 pts | - | 2026.11.21 09:35 |
| 4 | 은빛신사 | 90 pts | - | 2026.11.21 09:16 |
| 5 | 사랑방할머니 | 90 pts | - | 2026.11.21 08:03 |
| 6 | 소나무 | 130 pts | - | 2026.11.21 07:42 |
| 7 | 가족사랑 | 180 pts | - | 2026.11.21 07:26 |
| 8 | 빛나는인생 | 100 pts | - | 2026.11.20 21:36 |
| 9 | 여유로운오후 | 90 pts | - | 2026.11.20 20:46 |
| 10 | 신사의품격 | 160 pts | - | 2026.11.20 20:41 |
| 11 | 고운손길 | 70 pts | - | 2026.11.20 20:14 |
| 12 | 차한잔 | 140 pts | - | 2026.11.20 19:09 |
| 13 | 가을하늘 | 180 pts | - | 2026.11.20 18:51 |
| 14 | 걷기왕 | 180 pts | - | 2026.11.20 17:35 |
| 15 | 공부하는청춘 | 90 pts | - | 2026.11.20 16:07 |
| 16 | 우아한하루 | 130 pts | - | 2026.11.20 15:36 |
| 17 | 활짝청춘 | 50 pts | - | 2026.11.20 15:32 |
| 18 | 인생은아름다워 | 180 pts | - | 2026.11.20 13:10 |
| 19 | 방긋방긋 | 90 pts | - | 2026.11.20 13:10 |
| 20 | 청춘만세 | 150 pts | - | 2026.11.20 12:53 |
| 21 | 인생은아름다워 | 140 pts | - | 2026.11.20 11:23 |
| 22 | 큰언니 | 130 pts | - | 2026.11.20 10:47 |
| 23 | 청춘만세 | 130 pts | - | 2026.11.20 10:20 |
| 24 | 신나는할배 | 150 pts | - | 2026.11.20 10:02 |
| 25 | 마음부자 | 140 pts | - | 2026.11.20 09:46 |
| 26 | 무지개 | 140 pts | - | 2026.11.20 08:05 |
| 27 | 우물가 | 180 pts | - | 2026.11.20 07:15 |
| 28 | 인생은아름다워 | 140 pts | - | 2026.11.19 20:56 |
| 29 | 오늘도맑음 | 120 pts | - | 2026.11.19 20:49 |
| 30 | 웃음꽃 | 50 pts | - | 2026.11.19 20:30 |
| 31 | 붓글씨 | 140 pts | - | 2026.11.19 20:15 |
| 32 | 기분최고 | 170 pts | - | 2026.11.19 20:12 |
| 33 | 컴퓨터초보 | 120 pts | - | 2026.11.19 19:36 |
| 34 | 활짝청춘 | 50 pts | - | 2026.11.19 19:09 |
| 35 | 겨울햇살 | 110 pts | - | 2026.11.19 19:09 |
| 36 | 엄마손맛 | 90 pts | - | 2026.11.19 14:26 |
| 37 | 텃밭지기 | 90 pts | - | 2026.11.19 14:04 |
| 38 | 큰언니 | 180 pts | - | 2026.11.19 13:58 |
| 39 | 신사의품격 | 180 pts | - | 2026.11.19 13:54 |
| 40 | 청춘만세 | 110 pts | - | 2026.11.19 13:48 |
| 41 | 화초사랑 | 160 pts | - | 2026.11.19 13:35 |
| 42 | 신나는할배 | 130 pts | - | 2026.11.19 13:35 |
| 43 | 손녀사랑 | 70 pts | - | 2026.11.19 13:19 |
| 44 | 은빛신사 | 80 pts | - | 2026.11.19 13:08 |
| 45 | 사진사랑 | 150 pts | - | 2026.11.19 13:01 |
| 46 | 싱글벙글 | 60 pts | - | 2026.11.19 12:34 |
| 47 | 들꽃향기 | 160 pts | - | 2026.11.19 12:00 |
| 48 | 무지개 | 130 pts | - | 2026.11.19 10:53 |
| 49 | 고향생각 | 90 pts | - | 2026.11.19 10:48 |
| 50 | 민들레홀씨 | 130 pts | - | 2026.11.19 09:21 |
